2026 YKS verilerine göre devlet tıp fakülteleri 113 program, vakıf tıp fakülteleri 127 program sunmaktadır. Taban puanlar 464,86 – 542,97 arasında değişmektedir. Kendi netlerinle ne kadar yakınsın, hesapla öğren.
* Katsayılar: 2026 YKS resmî ortalama ve standart sapmalarından türetilmiştir. Puan = 132,87 (sabit) + TYT katkısı + AYT katkısı + OBP.
📊 Her program için 2026 taban puanına denk gelen tipik ders profili (diploma notu 85 varsayımı). Türkçe ve Matematik önce dolar, Fizik genelde en zorlanılan derstir. ← Tabloyu yana kaydır →
| Üniversite / Program | Taban Puan |
TYT Neti | AYT Neti (SAY) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk | Sos | Mat | Fen | Mat | Fiz | Kim | Biyo | ||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAİNG DEVLET İSTANBUL | 542,97 | 40 | 20 | 40 | 18 | 39 | 12 | 13 | 13 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG DEVLET ANKARA | 541,38 | 40 | 20 | 40 | 17 | 39 | 12 | 13 | 13 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) DEVLET ANKARA | 537,81 | 40 | 18 | 40 | 17 | 39 | 13 | 12 | 13 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DEVLET İSTANBUL | 535,36 | 40 | 20 | 40 | 20 | 38 | 11 | 11 | 12 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİİNG DEVLET ANKARA | 533,31 | 40 | 20 | 40 | 17 | 36 | 11 | 13 | 13 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİNG DEVLET İSTANBUL | 533,04 | 40 | 20 | 40 | 20 | 35 | 11 | 13 | 13 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANKARA | 531,80 | 40 | 20 | 40 | 19 | 36 | 12 | 11 | 13 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET İSTANBUL | 530,37 | 40 | 20 | 36 | 20 | 36 | 13 | 12 | 12 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) DEVLET ANKARA | 527,97 | 40 | 19 | 38 | 19 | 35 | 12 | 12 | 13 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) DEVLET İZMİR | 526,98 | 38 | 18 | 35 | 19 | 38 | 11 | 13 | 13 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG DEVLET ANKARA | 525,88 | 40 | 20 | 38 | 20 | 35 | 12 | 11 | 13 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG DEVLET İSTANBUL | 525,20 | 40 | 20 | 36 | 18 | 36 | 13 | 11 | 12 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANKARA | 524,02 | 40 | 17 | 40 | 20 | 34 | 13 | 11 | 12 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET İSTANBUL | 523,42 | 40 | 20 | 40 | 19 | 35 | 11 | 11 | 13 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) DEVLET İZMİR | 521,51 | 40 | 18 | 39 | 19 | 37 | 9 | 10 | 13 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET ANKARA | 521,23 | 40 | 20 | 40 | 16 | 36 | 11 | 10 | 12 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) DEVLET ANTALYA | 520,72 | 40 | 20 | 37 | 20 | 34 | 13 | 11 | 12 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİNG DEVLET ANKARA | 519,89 | 40 | 20 | 39 | 20 | 34 | 10 | 11 | 13 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İNG DEVLET İZMİR | 519,19 | 40 | 18 | 36 | 17 | 39 | 10 | 11 | 11 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DEVLET İSTANBUL | 518,97 | 37 | 17 | 39 | 16 | 35 | 13 | 13 | 12 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET İZMİR | 518,93 | 40 | 18 | 34 | 18 | 39 | 9 | 11 | 12 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET ESKİŞEHİR | 518,75 | 40 | 20 | 40 | 19 | 32 | 11 | 11 | 13 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) DEVLET ADANA | 517,51 | 38 | 20 | 34 | 19 | 37 | 11 | 10 | 13 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET İSTANBUL | 517,37 | 40 | 18 | 38 | 17 | 33 | 12 | 12 | 13 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET BURSA | 516,94 | 40 | 20 | 39 | 20 | 31 | 12 | 11 | 13 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) DEVLET SAMSUN | 516,24 | 39 | 17 | 40 | 19 | 32 | 13 | 12 | 11 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DEVLET BİTLİS | 515,76 | 40 | 19 | 35 | 20 | 34 | 11 | 11 | 13 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET İZMİR | 514,92 | 40 | 18 | 39 | 20 | 33 | 11 | 10 | 13 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) DEVLET KONYA | 514,43 | 40 | 17 | 35 | 18 | 35 | 12 | 10 | 13 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KOCAELİ | 513,86 | 38 | 17 | 36 | 18 | 37 | 12 | 11 | 11 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET BURSA | 513,77 | 36 | 18 | 37 | 16 | 36 | 12 | 11 | 12 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET ADANA | 513,36 | 40 | 18 | 37 | 19 | 33 | 12 | 12 | 11 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)İNG DEVLET SAMSUN | 512,66 | 40 | 17 | 37 | 17 | 37 | 11 | 10 | 11 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET MERSİN | 511,76 | 35 | 19 | 37 | 18 | 37 | 10 | 12 | 11 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) DEVLET DENİZLİ | 511,72 | 40 | 16 | 40 | 15 | 35 | 10 | 11 | 12 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) DEVLET KAYSERİ | 511,30 | 38 | 20 | 34 | 20 | 34 | 11 | 10 | 12 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DEVLET ÇANAKKALE | 511,29 | 39 | 16 | 36 | 18 | 35 | 11 | 11 | 12 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) DEVLET TRABZON | 510,70 | 36 | 17 | 38 | 17 | 34 | 12 | 11 | 13 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ DEVLET İZMİR | 509,09 | 39 | 17 | 38 | 14 | 36 | 9 | 12 | 12 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) DEVLET KONYA | 509,07 | 37 | 17 | 38 | 18 | 33 | 11 | 12 | 12 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET AYDIN | 508,90 | 40 | 18 | 35 | 17 | 34 | 10 | 12 | 13 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ DEVLET SAMSUN | 508,87 | 40 | 20 | 36 | 17 | 32 | 13 | 11 | 11 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DEVLET GAZİANTEP | 508,55 | 40 | 20 | 34 | 19 | 35 | 9 | 10 | 12 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) DEVLET ERZURUM | 508,05 | 40 | 20 | 34 | 20 | 33 | 10 | 12 | 11 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET SAKARYA | 508,04 | 37 | 17 | 35 | 17 | 35 | 11 | 11 | 13 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DEVLET MANİSA | 507,94 | 39 | 20 | 37 | 18 | 33 | 11 | 9 | 13 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET KAYSERİ | 507,84 | 40 | 16 | 37 | 16 | 34 | 10 | 12 | 12 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) DEVLET ISPARTA | 507,57 | 40 | 20 | 39 | 17 | 31 | 10 | 11 | 12 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET MUĞLA | 507,40 | 40 | 15 | 40 | 15 | 35 | 11 | 10 | 12 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) DEVLET DİYARBAKIR | 506,66 | 35 | 17 | 40 | 18 | 34 | 10 | 12 | 11 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KIRIKKALE | 506,56 | 40 | 20 | 38 | 19 | 31 | 11 | 10 | 11 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) DEVLET EDİRNE | 506,44 | 40 | 16 | 35 | 15 | 37 | 9 | 11 | 11 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DEVLET BOLU | 506,10 | 40 | 20 | 34 | 15 | 37 | 9 | 9 | 12 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) DEVLET MALATYA | 506,09 | 37 | 19 | 35 | 16 | 36 | 9 | 10 | 13 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) DEVLET BALIKESİR | 506,08 | 40 | 20 | 40 | 15 | 32 | 10 | 10 | 12 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ DEVLET TRABZON | 505,28 | 36 | 19 | 38 | 19 | 31 | 11 | 11 | 12 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ DEVLET TEKİRDAĞ | 504,80 | 40 | 17 | 32 | 15 | 37 | 10 | 10 | 12 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DEVLET BALIKESİR | 504,66 | 40 | 17 | 38 | 18 | 32 | 10 | 10 | 13 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET YALOVA | 504,36 | 38 | 19 | 37 | 14 | 34 | 11 | 11 | 10 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) DEVLET ANTALYA | 504,17 | 37 | 17 | 34 | 14 | 36 | 11 | 11 | 12 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET AFYONKARAHİSAR | 503,79 | 40 | 19 | 35 | 15 | 35 | 9 | 9 | 13 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DEVLET SİVAS | 503,64 | 40 | 19 | 34 | 18 | 33 | 10 | 11 | 12 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET İSTANBUL | 502,95 | 40 | 20 | 36 | 19 | 30 | 11 | 11 | 12 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DEVLET DÜZCE | 502,88 | 39 | 17 | 34 | 16 | 36 | 9 | 12 | 10 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KÜTAHYA | 502,57 | 40 | 15 | 39 | 18 | 31 | 10 | 12 | 11 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ DEVLET ORDU | 502,12 | 40 | 17 | 38 | 18 | 32 | 9 | 11 | 12 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET ZONGULDAK | 501,99 | 35 | 18 | 33 | 18 | 35 | 12 | 11 | 10 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) DEVLET ELAZIĞ | 501,98 | 40 | 16 | 33 | 19 | 33 | 12 | 11 | 11 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DEVLET VAN | 501,58 | 37 | 20 | 34 | 17 | 30 | 12 | 12 | 13 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİİNG DEVLET GAZİANTEP | 501,50 | 38 | 19 | 34 | 18 | 34 | 11 | 10 | 11 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)İNG DEVLET ERZURUM | 501,33 | 35 | 15 | 32 | 18 | 36 | 11 | 11 | 12 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ DEVLET UŞAK | 501,15 | 34 | 18 | 33 | 17 | 36 | 10 | 11 | 12 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DEVLET NİĞDE | 501,14 | 36 | 18 | 36 | 19 | 31 | 12 | 11 | 11 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİNG DEVLET İZMİR | 500,89 | 40 | 18 | 38 | 17 | 28 | 12 | 11 | 13 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET ERZURUM | 500,84 | 39 | 18 | 39 | 14 | 32 | 10 | 10 | 13 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KIRKLARELİ | 500,83 | 40 | 19 | 37 | 17 | 30 | 10 | 11 | 13 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)İNG DEVLET MALATYA | 500,81 | 33 | 18 | 39 | 15 | 36 | 10 | 9 | 12 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET BİLECİK | 500,81 | 38 | 16 | 39 | 15 | 35 | 11 | 9 | 10 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DEVLET BURDUR | 500,38 | 37 | 17 | 35 | 17 | 34 | 11 | 11 | 11 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET AMASYA | 500,22 | 37 | 18 | 37 | 17 | 35 | 10 | 10 | 10 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) DEVLET KARAMAN | 500,02 | 38 | 19 | 37 | 17 | 31 | 10 | 10 | 13 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DEVLET KAHRAMANMARAŞ | 499,90 | 40 | 18 | 34 | 16 | 32 | 11 | 10 | 13 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DEVLET HATAY | 499,83 | 38 | 18 | 36 | 16 | 34 | 9 | 11 | 11 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DEVLET AKSARAY | 499,77 | 34 | 19 | 40 | 14 | 32 | 11 | 10 | 13 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET GAZİANTEP | 499,75 | 33 | 17 | 38 | 15 | 35 | 9 | 10 | 13 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DEVLET TOKAT | 499,56 | 33 | 19 | 38 | 16 | 32 | 11 | 11 | 12 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KIRŞEHİR | 499,36 | 40 | 19 | 38 | 17 | 30 | 10 | 11 | 12 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KASTAMONU | 499,12 | 33 | 17 | 36 | 14 | 36 | 10 | 11 | 11 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) DEVLET RİZE | 499,08 | 39 | 20 | 36 | 18 | 32 | 9 | 10 | 12 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ DEVLET MALATYA | 498,96 | 40 | 18 | 36 | 18 | 30 | 11 | 11 | 12 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) DEVLET ŞANLIURFA | 498,78 | 38 | 16 | 37 | 15 | 35 | 8 | 11 | 12 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ DEVLET GİRESUN | 498,53 | 39 | 15 | 39 | 15 | 32 | 9 | 12 | 12 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET MARDİN | 498,39 | 40 | 20 | 37 | 17 | 31 | 10 | 10 | 11 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) DEVLET ÇORUM | 498,15 | 39 | 16 | 33 | 18 | 34 | 12 | 11 | 10 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ DEVLET VAN | 497,93 | 40 | 20 | 35 | 17 | 32 | 11 | 9 | 11 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET ADIYAMAN | 497,83 | 36 | 20 | 33 | 15 | 36 | 9 | 11 | 11 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DEVLET YOZGAT | 497,81 | 34 | 19 | 38 | 16 | 31 | 11 | 12 | 12 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DEVLET KARABÜK | 497,74 | 40 | 18 | 34 | 15 | 34 | 10 | 11 | 11 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DEVLET ERZİNCAN | 497,58 | 34 | 19 | 35 | 15 | 35 | 11 | 9 | 12 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) DEVLET KARS | 497,37 | 37 | 19 | 40 | 15 | 30 | 12 | 9 | 12 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ DEVLET AĞRI | 497,25 | 40 | 16 | 35 | 19 | 31 | 11 | 11 | 11 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET ANKARA | 496,43 | 36 | 17 | 36 | 16 | 35 | 8 | 11 | 11 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET ANKARA | 495,75 | 40 | 18 | 36 | 17 | 31 | 9 | 10 | 12 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET ANKARA | 494,94 | 34 | 20 | 39 | 16 | 31 | 10 | 11 | 11 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET İSTANBUL | 491,40 | 36 | 18 | 36 | 17 | 32 | 10 | 10 | 11 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET İSTANBUL | 484,40 | 36 | 17 | 33 | 16 | 31 | 11 | 8 | 12 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET ANKARA | 483,89 | 39 | 16 | 33 | 18 | 28 | 10 | 11 | 12 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) DEVLET ANKARA | 483,32 | 31 | 14 | 32 | 16 | 35 | 10 | 9 | 12 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG DEVLET ANKARA | 481,95 | 35 | 15 | 35 | 16 | 31 | 11 | 10 | 10 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİNG DEVLET ANKARA | 478,21 | 33 | 16 | 34 | 16 | 31 | 10 | 9 | 11 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET İSTANBUL | 475,69 | 36 | 17 | 31 | 15 | 32 | 10 | 10 | 9 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANKARA | 465,34 | 36 | 15 | 36 | 15 | 27 | 9 | 9 | 11 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİNG DEVLET İSTANBUL | 464,86 | 33 | 17 | 32 | 14 | 28 | 10 | 10 | 11 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 559,70 | 40 | 20 | 40 | 20 | 39 | 14 | 13 | 13 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Ücretli İSTANBUL | 555,15 | 40 | 20 | 40 | 20 | 39 | 14 | 13 | 13 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 552,86 | 40 | 20 | 40 | 20 | 39 | 14 | 13 | 13 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 550,54 | 40 | 20 | 40 | 20 | 39 | 14 | 13 | 13 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İSTANBUL | 546,21 | 40 | 20 | 40 | 20 | 39 | 13 | 13 | 13 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 545,00 | 40 | 19 | 40 | 20 | 38 | 14 | 13 | 13 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 542,66 | 40 | 20 | 40 | 20 | 39 | 12 | 11 | 13 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF %50 İndirimli İSTANBUL | 538,95 | 40 | 19 | 40 | 20 | 39 | 11 | 13 | 11 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) VAKIF Burslu ANKARA | 538,70 | 40 | 20 | 40 | 19 | 35 | 14 | 12 | 13 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 534,04 | 40 | 20 | 40 | 19 | 35 | 12 | 13 | 13 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) VAKIF Burslu İSTANBUL | 532,27 | 40 | 19 | 38 | 18 | 39 | 12 | 10 | 13 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) VAKIF %50 İndirimli ANKARA | 527,75 | 40 | 20 | 40 | 20 | 35 | 12 | 12 | 12 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 527,38 | 40 | 18 | 40 | 20 | 36 | 12 | 11 | 12 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) VAKIF Burslu İSTANBUL | 526,04 | 40 | 19 | 35 | 18 | 38 | 12 | 10 | 13 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) VAKIF Burslu ANKARA | 523,72 | 38 | 17 | 40 | 18 | 36 | 10 | 13 | 13 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 523,44 | 40 | 20 | 40 | 18 | 33 | 10 | 13 | 13 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG VAKIF Burslu ANKARA | 522,81 | 40 | 19 | 36 | 20 | 36 | 11 | 11 | 13 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu ANKARA | 520,60 | 39 | 17 | 40 | 18 | 38 | 11 | 10 | 11 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) VAKIF Burslu ANKARA | 519,41 | 40 | 17 | 39 | 19 | 32 | 12 | 12 | 13 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Burslu ANKARA | 519,09 | 39 | 18 | 37 | 17 | 35 | 11 | 12 | 13 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG VAKIF Burslu ANKARA | 518,73 | 37 | 20 | 40 | 15 | 38 | 10 | 10 | 12 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) VAKIF Burslu İSTANBUL | 518,53 | 40 | 19 | 40 | 15 | 32 | 12 | 13 | 13 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) VAKIF Burslu ANKARA | 518,39 | 39 | 19 | 40 | 19 | 33 | 12 | 12 | 12 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG VAKIF Burslu ANKARA | 517,21 | 40 | 19 | 36 | 18 | 36 | 12 | 11 | 11 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 517,10 | 40 | 20 | 37 | 17 | 34 | 13 | 11 | 11 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) VAKIF Burslu ANKARA | 516,57 | 40 | 20 | 38 | 18 | 32 | 12 | 11 | 13 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG VAKIF Burslu ANKARA | 515,88 | 40 | 20 | 40 | 16 | 34 | 10 | 12 | 11 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG VAKIF Burslu ANKARA | 515,70 | 40 | 20 | 39 | 15 | 31 | 13 | 12 | 13 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) VAKIF Burslu İSTANBUL | 515,33 | 40 | 18 | 36 | 17 | 37 | 10 | 11 | 12 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) VAKIF Burslu İSTANBUL | 515,21 | 37 | 19 | 38 | 15 | 37 | 12 | 11 | 11 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İSTANBUL | 515,01 | 40 | 19 | 40 | 20 | 32 | 12 | 10 | 13 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Burslu İZMİR | 514,98 | 40 | 20 | 40 | 18 | 31 | 12 | 11 | 13 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İSTANBUL | 513,37 | 39 | 18 | 39 | 15 | 36 | 10 | 9 | 13 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İSTANBUL | 512,85 | 37 | 19 | 34 | 15 | 38 | 10 | 11 | 13 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 512,78 | 40 | 20 | 36 | 20 | 32 | 12 | 10 | 13 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 511,91 | 38 | 19 | 36 | 17 | 35 | 11 | 10 | 13 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 511,88 | 40 | 18 | 36 | 15 | 38 | 10 | 10 | 11 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 511,46 | 38 | 19 | 40 | 19 | 31 | 12 | 10 | 13 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) VAKIF Burslu İSTANBUL | 511,07 | 36 | 18 | 40 | 17 | 34 | 10 | 10 | 13 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 510,23 | 35 | 20 | 33 | 17 | 38 | 12 | 10 | 11 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) VAKIF %50 İndirimli ANKARA | 509,89 | 37 | 20 | 36 | 18 | 31 | 13 | 11 | 13 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İSTANBUL | 507,81 | 37 | 17 | 36 | 17 | 36 | 10 | 11 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG VAKIF %50 İndirimli ANKARA | 507,60 | 38 | 19 | 36 | 16 | 32 | 12 | 12 | 12 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) VAKIF Burslu KONYA | 507,59 | 37 | 18 | 39 | 14 | 32 | 11 | 12 | 13 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) VAKIF Burslu İSTANBUL | 507,47 | 38 | 20 | 39 | 19 | 32 | 10 | 12 | 11 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 507,24 | 39 | 16 | 35 | 16 | 35 | 11 | 11 | 13 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İZMİR | 506,60 | 40 | 18 | 37 | 20 | 32 | 10 | 10 | 12 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) VAKIF Burslu İSTANBUL | 505,24 | 40 | 19 | 37 | 20 | 32 | 10 | 10 | 12 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İSTANBUL | 504,79 | 37 | 17 | 33 | 18 | 35 | 12 | 11 | 12 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) VAKIF %50 İndirimli ANKARA | 504,34 | 40 | 16 | 40 | 14 | 33 | 12 | 10 | 11 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İSTANBUL | 503,91 | 35 | 16 | 37 | 17 | 34 | 12 | 10 | 13 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 503,87 | 39 | 17 | 40 | 15 | 34 | 10 | 9 | 12 |
