2025 YKS verilerine göre devlet tıp fakülteleri 109 program, vakıf tıp fakülteleri 109 program sunmaktadır. Taban puanlar 449,73 – 534,82 arasında değişmektedir. Kendi netlerinle ne kadar yakınsın, hesapla öğren.
* Katsayılar: 2025 YKS resmi istatistik değerleri. Puan = 132,87 (sabit) + TYT katkısı + AYT katkısı + OBP.
📊 Her program için 2025 taban puanına denk gelen tipik ders profili (diploma notu 85 varsayımı). Türkçe ve Matematik önce dolar, Fizik genelde en zorlanılan derstir. ← Tabloyu yana kaydır →
| Üniversite / Program | Taban Puan |
TYT Neti | AYT Neti (SAY) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk | Sos | Mat | Fen | Mat | Fiz | Kim | Biyo | ||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG DEVLET ANKARA | 534,82 | 40 | 19 | 40 | 16 | 40 | 11 | 12 | 13 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAİNG DEVLET İSTANBUL | 533,47 | 40 | 18 | 40 | 17 | 40 | 11 | 12 | 13 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) DEVLET ANKARA | 530,59 | 40 | 18 | 40 | 16 | 38 | 13 | 11 | 13 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİİNG DEVLET ANKARA | 526,70 | 40 | 20 | 40 | 16 | 36 | 11 | 13 | 13 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DEVLET İSTANBUL | 524,07 | 40 | 20 | 40 | 19 | 38 | 10 | 10 | 12 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANKARA | 523,19 | 40 | 20 | 40 | 18 | 36 | 11 | 10 | 13 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİNG DEVLET İSTANBUL | 522,49 | 40 | 19 | 40 | 20 | 35 | 10 | 12 | 12 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET İSTANBUL | 518,33 | 40 | 20 | 34 | 20 | 36 | 12 | 11 | 12 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) DEVLET ANKARA | 517,64 | 40 | 19 | 37 | 18 | 36 | 11 | 11 | 13 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) DEVLET İZMİR | 516,36 | 37 | 18 | 34 | 18 | 37 | 11 | 12 | 13 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG DEVLET ANKARA | 515,52 | 40 | 20 | 36 | 19 | 34 | 11 | 11 | 13 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG DEVLET İSTANBUL | 513,12 | 40 | 20 | 35 | 18 | 36 | 13 | 10 | 11 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANKARA | 511,82 | 40 | 17 | 39 | 19 | 34 | 12 | 11 | 11 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET İSTANBUL | 509,20 | 40 | 20 | 40 | 18 | 33 | 10 | 10 | 13 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) DEVLET İZMİR | 508,97 | 38 | 17 | 37 | 18 | 36 | 9 | 10 | 13 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET ANKARA | 508,72 | 40 | 20 | 40 | 15 | 36 | 11 | 9 | 11 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) DEVLET ANTALYA | 507,48 | 39 | 19 | 35 | 19 | 33 | 12 | 10 | 12 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİNG DEVLET ANKARA | 506,77 | 40 | 20 | 36 | 20 | 32 | 10 | 10 | 13 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET İZMİR | 505,45 | 38 | 17 | 33 | 18 | 38 | 9 | 11 | 11 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET ESKİŞEHİR | 505,24 | 38 | 19 | 40 | 18 | 32 | 10 | 11 | 13 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) DEVLET ADANA | 503,36 | 36 | 19 | 32 | 18 | 37 | 11 | 9 | 12 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DEVLET İSTANBUL | 502,98 | 36 | 17 | 37 | 15 | 34 | 12 | 12 | 11 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET BURSA | 502,94 | 40 | 19 | 37 | 18 | 30 | 12 | 10 | 13 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) DEVLET SAMSUN | 502,01 | 37 | 16 | 40 | 18 | 31 | 12 | 12 | 11 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET İSTANBUL | 500,95 | 40 | 17 | 36 | 15 | 32 | 11 | 11 | 13 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET İZMİR | 499,20 | 40 | 17 | 37 | 20 | 32 | 10 | 10 | 12 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) DEVLET KONYA | 498,92 | 40 | 15 | 33 | 17 | 34 | 12 | 9 | 13 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET BURSA | 498,37 | 34 | 17 | 35 | 16 | 35 | 12 | 10 | 12 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KOCAELİ | 497,91 | 36 | 16 | 34 | 17 | 36 | 11 | 10 | 11 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)İNG DEVLET SAMSUN | 497,83 | 38 | 16 | 35 | 16 | 36 | 11 | 10 | 11 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET ADANA | 496,27 | 39 | 17 | 35 | 18 | 32 | 12 | 12 | 10 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) DEVLET KAYSERİ | 495,94 | 37 | 19 | 32 | 19 | 34 | 11 | 10 | 11 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET MERSİN | 495,82 | 33 | 18 | 35 | 17 | 36 | 10 | 11 | 10 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) DEVLET DENİZLİ | 495,20 | 39 | 15 | 38 | 14 | 35 | 9 | 11 | 11 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DEVLET ÇANAKKALE | 494,95 | 37 | 15 | 35 | 17 | 35 | 10 | 10 | 12 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) DEVLET TRABZON | 492,89 | 34 | 17 | 36 | 16 | 33 | 11 | 10 | 12 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ DEVLET İZMİR | 491,95 | 37 | 16 | 36 | 14 | 35 | 8 | 11 | 11 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ DEVLET SAMSUN | 491,81 | 40 | 20 | 33 | 15 | 30 | 12 | 10 | 11 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET AYDIN | 491,35 | 39 | 17 | 33 | 16 | 33 | 9 | 11 | 12 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DEVLET GAZİANTEP | 491,18 | 40 | 19 | 32 | 17 | 34 | 9 | 9 | 12 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) DEVLET KONYA | 491,04 | 35 | 17 | 36 | 17 | 32 | 11 | 11 | 11 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET KAYSERİ | 490,58 | 39 | 15 | 35 | 15 | 33 | 9 | 11 | 12 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) DEVLET ISPARTA | 490,40 | 40 | 20 | 36 | 16 | 30 | 10 | 10 | 11 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DEVLET MANİSA | 490,35 | 36 | 19 | 35 | 17 | 32 | 10 | 9 | 12 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET MUĞLA | 489,85 | 37 | 14 | 38 | 14 | 34 | 11 | 9 | 11 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET SAKARYA | 489,23 | 35 | 16 | 33 | 16 | 34 | 10 | 10 | 12 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) DEVLET EDİRNE | 489,03 | 37 | 15 | 33 | 14 | 36 | 9 | 10 | 11 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) DEVLET ERZURUM | 488,98 | 39 | 19 | 31 | 18 | 32 | 10 | 11 | 10 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KIRIKKALE | 488,66 | 38 | 19 | 36 | 18 | 30 | 11 | 10 | 10 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) DEVLET BALIKESİR | 488,51 | 39 | 19 | 39 | 14 | 31 | 9 | 10 | 11 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) DEVLET DİYARBAKIR | 488,16 | 33 | 16 | 39 | 17 | 33 | 9 | 11 | 10 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DEVLET BOLU | 486,96 | 38 | 18 | 32 | 14 | 35 | 9 | 9 | 11 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ DEVLET TEKİRDAĞ | 486,80 | 37 | 17 | 30 | 15 | 36 | 10 | 9 | 11 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET YALOVA | 486,33 | 36 | 18 | 35 | 13 | 33 | 11 | 10 | 9 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DEVLET BALIKESİR | 486,26 | 39 | 16 | 36 | 17 | 31 | 10 | 9 | 12 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) DEVLET MALATYA | 486,13 | 34 | 18 | 33 | 15 | 35 | 8 | 9 | 13 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) DEVLET ANTALYA | 485,25 | 35 | 15 | 32 | 14 | 34 | 11 | 11 | 11 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET AFYONKARAHİSAR | 484,91 | 38 | 17 | 33 | 14 | 33 | 9 | 9 | 12 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DEVLET SİVAS | 484,73 | 38 | 18 | 33 | 17 | 32 | 9 | 10 | 11 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG DEVLET ANKARA | 484,66 | 35 | 16 | 35 | 16 | 32 | 11 | 10 | 10 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ DEVLET TRABZON | 484,36 | 33 | 18 | 35 | 18 | 30 | 11 | 10 | 11 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DEVLET DÜZCE | 484,00 | 37 | 16 | 32 | 16 | 34 | 8 | 11 | 10 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİİNG DEVLET GAZİANTEP | 483,53 | 36 | 18 | 32 | 17 | 33 | 10 | 10 | 10 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) DEVLET ANKARA | 483,32 | 31 | 14 | 32 | 16 | 36 | 10 | 9 | 12 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KÜTAHYA | 483,03 | 38 | 15 | 37 | 17 | 31 | 9 | 11 | 10 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET ZONGULDAK | 482,83 | 33 | 16 | 31 | 17 | 34 | 11 | 10 | 10 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) DEVLET ELAZIĞ | 482,79 | 39 | 15 | 31 | 18 | 32 | 11 | 10 | 11 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ DEVLET ORDU | 482,52 | 39 | 15 | 36 | 17 | 30 | 9 | 10 | 11 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DEVLET VAN | 482,21 | 35 | 19 | 32 | 16 | 29 | 11 | 11 | 12 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET İSTANBUL | 481,99 | 40 | 19 | 33 | 18 | 29 | 10 | 10 | 11 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ DEVLET UŞAK | 481,69 | 32 | 17 | 31 | 16 | 35 | 9 | 10 | 11 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET ERZURUM | 481,28 | 37 | 17 | 37 | 13 | 31 | 10 | 9 | 12 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)İNG DEVLET ERZURUM | 481,27 | 32 | 14 | 31 | 17 | 35 | 10 | 10 | 11 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİNG DEVLET İZMİR | 481,01 | 38 | 17 | 36 | 16 | 27 | 11 | 10 | 12 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET AMASYA | 480,83 | 35 | 17 | 34 | 16 | 33 | 10 | 9 | 10 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KIRKLARELİ | 480,83 | 37 | 18 | 35 | 16 | 29 | 10 | 10 | 12 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET BİLECİK | 480,64 | 35 | 15 | 36 | 14 | 33 | 10 | 9 | 10 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)İNG DEVLET MALATYA | 480,61 | 32 | 17 | 36 | 14 | 35 | 9 | 8 | 11 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DEVLET NİĞDE | 480,44 | 34 | 17 | 34 | 18 | 30 | 11 | 11 | 10 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DEVLET HATAY | 479,58 | 36 | 17 | 34 | 15 | 32 | 9 | 10 | 10 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) DEVLET KARAMAN | 479,43 | 36 | 18 | 35 | 16 | 30 | 9 | 10 | 12 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DEVLET AKSARAY | 479,43 | 32 | 17 | 37 | 14 | 31 | 10 | 9 | 12 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DEVLET TOKAT | 478,80 | 31 | 18 | 36 | 15 | 30 | 10 | 11 | 12 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KASTAMONU | 478,80 | 31 | 15 | 34 | 13 | 35 | 10 | 10 | 11 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET GAZİANTEP | 478,68 | 31 | 16 | 37 | 14 | 34 | 8 | 9 | 12 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DEVLET KAHRAMANMARAŞ | 478,66 | 37 | 16 | 32 | 15 | 31 | 11 | 9 | 12 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KIRŞEHİR | 478,48 | 37 | 17 | 35 | 16 | 28 | 10 | 10 | 12 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ DEVLET MALATYA | 477,94 | 37 | 16 | 34 | 17 | 29 | 10 | 10 | 12 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) DEVLET ŞANLIURFA | 477,84 | 35 | 15 | 34 | 14 | 33 | 8 | 11 | 11 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) DEVLET RİZE | 477,75 | 36 | 18 | 33 | 17 | 30 | 9 | 10 | 11 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ DEVLET GİRESUN | 477,34 | 37 | 14 | 36 | 14 | 30 | 8 | 11 | 12 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) DEVLET ÇORUM | 477,15 | 36 | 15 | 30 | 16 | 33 | 11 | 10 | 9 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET MARDİN | 477,05 | 40 | 18 | 35 | 16 | 29 | 9 | 9 | 10 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ DEVLET VAN | 476,99 | 37 | 18 | 32 | 16 | 31 | 10 | 9 | 10 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DEVLET YOZGAT | 476,47 | 32 | 18 | 36 | 15 | 29 | 10 | 11 | 11 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET ADIYAMAN | 476,21 | 34 | 19 | 31 | 14 | 34 | 8 | 10 | 10 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DEVLET KARABÜK | 476,16 | 37 | 17 | 31 | 14 | 32 | 10 | 10 | 10 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DEVLET ERZİNCAN | 476,10 | 32 | 17 | 33 | 14 | 34 | 10 | 8 | 11 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) DEVLET KARS | 475,61 | 35 | 17 | 37 | 14 | 29 | 11 | 9 | 11 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ DEVLET AĞRI | 475,37 | 39 | 15 | 32 | 17 | 30 | 10 | 10 | 10 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET ANKARA | 473,73 | 34 | 16 | 33 | 15 | 34 | 8 | 10 | 10 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET İSTANBUL | 473,20 | 34 | 16 | 34 | 16 | 31 | 9 | 10 | 10 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET ANKARA | 472,54 | 39 | 16 | 33 | 15 | 30 | 9 | 9 | 11 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİNG DEVLET ANKARA | 471,69 | 33 | 16 | 33 | 16 | 31 | 10 | 9 | 10 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET ANKARA | 471,61 | 32 | 19 | 36 | 15 | 30 | 9 | 10 | 10 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANKARA | 465,34 | 36 | 15 | 36 | 15 | 28 | 9 | 9 | 11 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİNG DEVLET İSTANBUL | 464,31 | 33 | 17 | 32 | 14 | 29 | 10 | 10 | 11 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET ANKARA | 456,99 | 35 | 14 | 30 | 16 | 27 | 9 | 10 | 11 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) DEVLET İSTANBUL | 449,73 | 32 | 15 | 29 | 14 | 29 | 10 | 7 | 10 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 551,13 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 14 | 13 | 13 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 550,89 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 14 | 13 | 13 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 545,27 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 14 | 11 | 13 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İSTANBUL | 535,81 | 40 | 20 | 40 | 18 | 38 | 11 | 12 | 13 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 533,83 | 39 | 18 | 40 | 20 | 37 | 14 | 12 | 12 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF %50 İndirimli İSTANBUL | 529,31 | 40 | 18 | 38 | 20 | 40 | 10 | 12 | 11 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) VAKIF Burslu ANKARA | 529,04 | 40 | 20 | 40 | 18 | 35 | 13 | 11 | 13 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 526,79 | 40 | 20 | 40 | 19 | 35 | 12 | 13 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) VAKIF Burslu ANKARA | 513,72 | 37 | 17 | 40 | 17 | 36 | 10 | 12 | 13 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG VAKIF Burslu ANKARA | 513,15 | 40 | 18 | 35 | 20 | 35 | 11 | 10 | 13 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) VAKIF Burslu İSTANBUL | 512,65 | 40 | 18 | 33 | 17 | 37 | 12 | 10 | 13 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 511,46 | 40 | 20 | 38 | 17 | 32 | 10 | 13 | 13 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 510,20 | 39 | 18 | 38 | 17 | 35 | 11 | 10 | 12 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) VAKIF %50 İndirimli ANKARA | 509,59 | 38 | 18 | 39 | 19 | 33 | 11 | 12 | 12 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) VAKIF Burslu ANKARA | 507,49 | 40 | 17 | 37 | 19 | 32 | 11 | 11 | 13 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu ANKARA | 506,61 | 37 | 16 | 39 | 17 | 37 | 10 | 10 | 11 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG VAKIF Burslu ANKARA | 505,74 | 35 | 19 | 39 | 14 | 37 | 10 | 10 | 12 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Burslu ANKARA | 505,64 | 38 | 17 | 36 | 17 | 34 | 11 | 11 | 13 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) VAKIF Burslu ANKARA | 505,27 | 37 | 18 | 39 | 18 | 32 | 12 | 12 | 11 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG VAKIF Burslu ANKARA | 502,73 | 38 | 18 | 34 | 17 | 36 | 11 | 10 | 11 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) VAKIF Burslu İSTANBUL | 502,72 | 40 | 17 | 40 | 15 | 31 | 11 | 12 | 12 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) VAKIF Burslu ANKARA | 501,69 | 37 | 20 | 36 | 17 | 31 | 12 | 11 | 13 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG VAKIF Burslu ANKARA | 501,53 | 38 | 18 | 37 | 14 | 31 | 12 | 12 | 13 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG VAKIF Burslu ANKARA | 501,04 | 38 | 20 | 39 | 15 | 33 | 9 | 12 | 10 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) VAKIF Burslu İSTANBUL | 500,63 | 38 | 17 | 34 | 17 | 36 | 11 | 9 | 12 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 500,16 | 39 | 18 | 34 | 16 | 33 | 12 | 11 | 11 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Burslu İZMİR | 500,11 | 40 | 19 | 39 | 17 | 29 | 12 | 10 | 13 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 499,51 | 38 | 20 | 34 | 19 | 31 | 11 | 10 | 13 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) VAKIF Burslu İSTANBUL | 498,42 | 40 | 17 | 33 | 16 | 35 | 10 | 10 | 11 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) VAKIF Burslu İSTANBUL | 497,57 | 35 | 18 | 36 | 14 | 36 | 11 | 10 | 11 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF %50 İndirimli İSTANBUL | 497,46 | 40 | 16 | 35 | 17 | 35 | 10 | 10 | 11 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İSTANBUL | 497,34 | 37 | 17 | 37 | 14 | 36 | 9 | 9 | 13 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 496,49 | 37 | 18 | 39 | 18 | 31 | 11 | 10 | 12 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 495,11 | 39 | 17 | 34 | 15 | 36 | 10 | 9 | 11 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) VAKIF %50 İndirimli ANKARA | 495,04 | 39 | 15 | 39 | 14 | 33 | 12 | 9 | 11 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İSTANBUL | 494,23 | 38 | 18 | 40 | 18 | 29 | 11 | 10 | 12 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 493,65 | 36 | 18 | 33 | 15 | 34 | 11 | 9 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) VAKIF %50 İndirimli ANKARA | 493,45 | 35 | 19 | 34 | 17 | 30 | 12 | 10 | 13 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İSTANBUL | 493,17 | 34 | 18 | 31 | 14 | 36 | 9 | 10 | 13 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 492,25 | 33 | 19 | 31 | 16 | 36 | 11 | 9 | 11 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG VAKIF %50 İndirimli ANKARA | 490,09 | 37 | 15 | 34 | 14 | 34 | 10 | 11 | 11 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İNG VAKIF %50 İndirimli ANKARA | 489,32 | 36 | 18 | 35 | 15 | 31 | 11 | 11 | 12 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İZMİR | 488,26 | 40 | 17 | 35 | 19 | 31 | 9 | 9 | 11 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İSTANBUL | 488,03 | 35 | 16 | 33 | 16 | 34 | 10 | 10 | 12 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) VAKIF Burslu GAZİANTEP | 487,82 | 38 | 16 | 30 | 15 | 34 | 11 | 9 | 12 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) VAKIF Burslu KONYA | 487,28 | 35 | 17 | 37 | 14 | 31 | 10 | 11 | 12 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) VAKIF Burslu İSTANBUL | 486,68 | 34 | 17 | 37 | 16 | 33 | 9 | 9 | 12 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİİNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 486,33 | 37 | 15 | 33 | 15 | 33 | 10 | 10 | 12 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF Burslu İSTANBUL | 486,04 | 37 | 18 | 33 | 14 | 32 | 10 | 10 | 12 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)İNG VAKIF Burslu KIBRIS | 485,95 | 39 | 16 | 38 | 16 | 30 | 9 | 10 | 12 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İNG VAKIF %50 İndirimli İSTANBUL | 485,88 | 33 | 18 | 34 | 15 | 32 | 11 | 9 | 12 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İSTANBUL | 484,91 | 38 | 17 | 32 | 16 | 31 | 9 | 11 | 12 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İSTANBUL | 483,74 | 33 | 15 | 35 | 16 | 32 | 11 | 9 | 12 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF Burslu İSTANBUL | 480,90 | 34 | 16 | 30 | 16 | 33 | 11 | 10 | 11 |
